Powyborcze echa z regionu. W jakiej gminie lubią PIS, a w jakiej Lewicę…
Na początek najbardziej ogólnie. Wyniki wyborów do Sejmu w okręgu wyborczym nr 10 (Piotrków, Tomaszów, Rawa Maz., Skierniewice, Opoczno, Bełchatów, Radomsko) wybrało zdecydowanie PIS, czemu się specjalnie dziwić nie można widząc np. taką ilość banerów wyborczych porozlepianych w całym regionie:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 194 658 | 56,21% |
KOALICJA OBYWATELSKA | 54 160 | 15,64% |
SLD (LEWICA) | 37 930 | 10,95% |
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 36 151 | 10,44% |
KONFEDERACJA | 23 427 | 6,76% |
W samym powiecie piotrkowskim jeszcze bardziej zdecydowanie wygrało PIS…
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 28 210 | 64,74% |
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4 380 | 10,05% |
KOALICJA OBYWATELSKA | 4 180 | 9,59% |
SLD (LEWICA) | 3 966 | 9,10% |
KONFEDERACJA | 2 836 | 6,51% |
Co ciekawe w mieście Piotrkowie Tryb. wynik PIS jest bardzo zbliżony do wyniku ogólnokrajowego. Zwraca tu uwagę bardzo dobry wynik Lewicy:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 15 814 | 43,85% |
KOALICJA OBYWATELSKA | 8 383 | 23,24% |
SLD (LEWICA) | 7 364 | 20,42% |
KONFEDERACJA | 2 302 | 6,38% |
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 201 | 6,10% |
A jak głosowały gminy w powiecie piotrkowskim? Jak głosowano na PIS? Najbardziej propisowską gminą jest Wola Krzysztoporska, najmniej – gmina Wolbórz:
Gmina | Liczba głosów na komitet | Procent głosów na komitet |
---|---|---|
gm. Wola Krzysztoporska | 4 067 | 72,06% |
gm. Łęki Szlacheckie | 1 088 | 71,30% |
gm. Aleksandrów | 1 515 | 68,83% |
gm. Grabica | 1 919 | 68,61% |
gm. Rozprza | 3 715 | 67,31% |
gm. Gorzkowice | 2 721 | 67,05% |
gm. Ręczno | 1 123 | 66,85% |
gm. Czarnocin | 1 301 | 63,99% |
gm. Moszczenica | 3 865 | 62,55% |
gm. Sulejów | 4 586 | 58,71% |
gm. Wolbórz | 2 310 | 56,01% |
Po drugiej politycznie stronie, „bastionem” Lewicy w powiecie jest gmina Sulejów, gdzie SLD (Lewica) uzyskała lepszy wynik niż ogólnopolski:
Gmina | Liczba głosów na komitet | Procent głosów na komitet |
---|---|---|
gm. Sulejów | 1 003 | 12,84% |
gm. Gorzkowice | 382 | 9,41% |
gm. Moszczenica | 578 | 9,35% |
gm. Ręczno | 151 | 8,99% |
gm. Wolbórz | 360 | 8,73% |
gm. Czarnocin | 168 | 8,26% |
gm. Rozprza | 452 | 8,19% |
gm. Aleksandrów | 167 | 7,59% |
gm. Wola Krzysztoporska | 427 | 7,57% |
gm. Łęki Szlacheckie | 106 | 6,95% |
gm. Grabica | 172 | 6,15% |
red./ na podstawie danych PKW 2019